MISE A JOUR LE : 01/09/10 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Google.fr | 2 | 14 | 8 |
| Yahoo.fr | 0 | 0 | 0 |
| Google.com | 2 | 14 | 12 |
| Altavista | 305 | 20 | 736 |
| Voila | 435 | 450 | 435 |
| Exalead | 0 | 0 | 0 |
| Bing.fr | 0 | 0 | 0 |
| MOTS CLES | MISE A JOUR LE | POSITION |
| permanence téléphonique | 19/08/10 | 18ème |
| standard téléphonique externalisé | 19/08/10 | 36ème |
| secrétariat téléphonique | 19/08/10 | N/A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec |